Loan account data · batch · production · 12/29/1969, 12:00:00 AM
SUB-9012
Total
8,420
Accepted
7,831
Warnings
421
Rejected
589
Duplicates
336
Possible matches
168
Data quality score
91/100
52 entries (showing first 50)
| Row | Field | Rule | Severity |
|---|---|---|---|
| 6962 | status | Required field missing | error |
| 3521 | balance | Required field missing | error |
| 5424 | currency | Required field missing | error |
| 1983 | customer_id | Required field missing | error |
| 3886 | opened_at | Required field missing | error |
| 445 | currency | Required field missing | error |
| 2348 | account_id | Required field missing | error |
| 7327 | account_type | Required field missing | error |
| 810 | balance | Required field missing | error |
| 5789 | account_id | Required field missing | error |
| 4973 | account_type | Required field missing | error |
| 1532 | opened_at | Required field missing | error |
| 6511 | currency | Required field missing | error |
| 3070 | customer_id | Required field missing | error |
| 8049 | customer_id | Required field missing | error |
| 4608 | status | Required field missing | error |
| 1167 | balance | Required field missing | error |
| 6146 | account_id | Required field missing | error |
| 2705 | opened_at | Required field missing | error |
| 7684 | currency | Required field missing | error |
| 5420 | balance | Required field missing | error |
| 441 | account_id | Required field missing | error |
| 6958 | customer_id | Required field missing | error |
| 1979 | status | Required field missing | error |
| 76 | currency | Required field missing | error |
| 3517 | customer_id | Required field missing | error |
| 1614 | account_type | Required field missing | error |
| 5055 | opened_at | Required field missing | error |
| 7688 | account_id | Required field missing | error |
| 2709 | account_type | Required field missing | error |
| 5271 | currency | Required field missing | error |
| 1830 | opened_at | Required field missing | error |
| 3733 | status | Required field missing | error |
| 292 | customer_id | Required field missing | error |
| 2195 | balance | Required field missing | error |
| 7174 | status | Required field missing | error |
| 657 | account_type | Required field missing | error |
| 5636 | account_id | Required field missing | error |
| 3003 | customer_id | Required field missing | error |
| 7982 | currency | Required field missing | error |
| 6388 | customer_id | Required field missing | error |
| 2947 | status | Required field missing | error |
| 7926 | balance | Required field missing | error |
| 4485 | account_id | Required field missing | error |
| 1044 | account_id | Required field missing | error |
| 6023 | account_type | Required field missing | error |
| 2582 | opened_at | Required field missing | error |
| 7561 | currency | Required field missing | error |
| 4120 | status | Required field missing | error |
| 679 | balance | Required field missing | error |
| - | * | 336 duplicate records detected (same key) | warning |
| - | * | 168 possible identity matches against existing profiles | warning |
Download the error report, fix the rows, and resubmit. The corrected submission stays linked to this one.
Fix critical errors before submitting for approval.
submission validated
12/29/1969, 12:00:00 AM · system
submission uploaded
12/29/1969, 12:00:00 AM · Aruba Bank N.V.