Payment behavior data · batch · production · 12/23/1969, 12:00:00 AM
SUB-9008
Total
4,210
Accepted
4,126
Warnings
168
Rejected
84
Duplicates
168
Possible matches
42
Data quality score
95/100
52 entries (showing first 50)
| Row | Field | Rule | Severity |
|---|---|---|---|
| 909 | amount_due | Required field missing | error |
| 140 | period | Required field missing | error |
| 3581 | account_id | Required field missing | error |
| 2812 | amount_paid | Required field missing | error |
| 2043 | amount_due | Required field missing | error |
| 1274 | period | Required field missing | error |
| 505 | account_id | Required field missing | error |
| 3946 | amount_paid | Required field missing | error |
| 3177 | amount_due | Required field missing | error |
| 2408 | period | Required field missing | error |
| 3262 | amount_paid | Required field missing | error |
| 2493 | account_id | Required field missing | error |
| 1724 | period | Required field missing | error |
| 955 | amount_due | Required field missing | error |
| 2128 | amount_paid | Required field missing | error |
| 1359 | account_id | Required field missing | error |
| 590 | period | Required field missing | error |
| 4031 | amount_due | Required field missing | error |
| 994 | amount_paid | Required field missing | error |
| 225 | account_id | Required field missing | error |
| 3411 | account_id | Required field missing | error |
| 4180 | period | Required field missing | error |
| 1873 | amount_due | Required field missing | error |
| 2642 | amount_paid | Required field missing | error |
| 335 | account_id | Required field missing | error |
| 1104 | period | Required field missing | error |
| 3007 | amount_due | Required field missing | error |
| 3776 | amount_paid | Required field missing | error |
| 1143 | account_id | Required field missing | error |
| 1912 | period | Required field missing | error |
| 126 | amount_paid | Required field missing | error |
| 895 | amount_due | Required field missing | error |
| 2798 | period | Required field missing | error |
| 3567 | account_id | Required field missing | error |
| 1260 | amount_paid | Required field missing | error |
| 2029 | amount_due | Required field missing | error |
| 3932 | period | Required field missing | error |
| 491 | account_id | Required field missing | error |
| 2068 | amount_paid | Required field missing | error |
| 2837 | amount_due | Required field missing | error |
| 4187 | amount_due | Required field missing | error |
| 3418 | period | Required field missing | error |
| 2649 | account_id | Required field missing | error |
| 1880 | amount_paid | Required field missing | error |
| 3053 | amount_due | Required field missing | error |
| 2284 | period | Required field missing | error |
| 1515 | account_id | Required field missing | error |
| 746 | amount_paid | Required field missing | error |
| 1919 | amount_due | Required field missing | error |
| 1150 | period | Required field missing | error |
| - | * | 168 duplicate records detected (same key) | warning |
| - | * | 42 possible identity matches against existing profiles | warning |
Download the error report, fix the rows, and resubmit. The corrected submission stays linked to this one.
Fix critical errors before submitting for approval.
submission validated
12/23/1969, 12:00:00 AM · system
submission uploaded
12/23/1969, 12:00:00 AM · Aruba Bank N.V.