Individual credit data · manual · sandbox · 12/2/1969, 12:00:00 AM
SUB-8975
Total
85
Accepted
72
Warnings
1
Rejected
13
Duplicates
2
Possible matches
2
Data quality score
83/100
16 entries (showing first 50)
| Row | Field | Rule | Severity |
|---|---|---|---|
| 12 | first_name | Required field missing | error |
| 33 | document_id | Required field missing | error |
| 55 | customer_id | Required field missing | error |
| 76 | date_of_birth | Required field missing | error |
| 13 | document_id | Required field missing | error |
| 34 | customer_id | Required field missing | error |
| 56 | date_of_birth | Required field missing | error |
| 77 | last_name | Required field missing | error |
| 14 | customer_id | Required field missing | error |
| 35 | date_of_birth | Required field missing | error |
| 27 | last_name | Required field missing | error |
| 48 | date_of_birth | Required field missing | error |
| 70 | customer_id | Required field missing | error |
| 6 | document_id | Possible duplicate or unusual value in document_id | warning |
| - | * | 2 duplicate records detected (same key) | warning |
| - | * | 2 possible identity matches against existing profiles | warning |
Download the error report, fix the rows, and resubmit. The corrected submission stays linked to this one.
Fix critical errors before submitting for approval.
submission validated
12/2/1969, 12:00:00 AM · system
submission uploaded
12/2/1969, 12:00:00 AM · Island Credit Union